Karkas İnşaat
01
| Durum | Dönem | Proje İsmi | İşveren Firma | Yapılan İş | Sözleşme Metrajı |
|---|---|---|---|---|---|
| Devam Ediyor | 2026 | Göztepe Projesi | Mollaoğlu - İnan Yapı | İnce İşler | 3600 m² |
| Devam Ediyor | 2026 | Erenköy Projesi | Nam Yapı | Kaba Yapı | 12000 m² |
| Devam Ediyor | 2026 | İdealtepe Projesi | Nam Yapı | Kaba Yapı | 10000 m² |
| Devam Ediyor | 2026 | Sultanbeyli Projesi | Mcd Yapı | Kaba Yapı | 9000 m² |
| Devam Ediyor | 2026 | Sultanbeyli Projesi | Mcd Yapı | İnce İşler | 9000 m² |
| Tamamlandı | 2025 | Rams City Haliç 2. Etap | Rams Türkiye | Kaba Yapı | 36000 m² |
| Devam Ediyor | 2025 | Laguna Evleri | Mollaoğlu - İnan Yapı | İnce İşler | 20000 m² |
| Tamamlandı | 2025 | Ömer Mahir Apartmanı | Mollaoğlu - İnan Yapı | Kaba Yapı | 4600 m² |
| Tamamlandı | 2025 | Ömer Mahir Apartmanı | Mollaoğlu - İnan Yapı | İnce İşler | 4600 m² |
| Devam Ediyor | 2025 | Göztepe Projesi | Mollaoğlu - İnan Yapı | Kaba Yapı | 6600 m² |
| Devam Ediyor | 2025 | Köşem Saray Apartmanı | Nam Yapı | Kaba Yapı | 6600 m² |
| Tamamlandı | 2014 | Quasar Mecidiyeköy | Viatran/Meydanbey | Kaba Yapı | 250000 m² |
| Tamamlandı | 2011 | Medpro İlaç Fabrikası | Yeni Bir İnşaat | Kaba Yapı | 62000 m² |
| Tamamlandı | 2010 | İmamoğlu Otel | İmamoğlu Entegre | Kaba Yapı | 21000 m² |
| Tamamlandı | 2009 | Alemdağ Stat ve Spor Kompleksi | Cansın A.Ş/Meydanbey | Kaba Yapı | 42000 m² |
| Tamamlandı | 2009 | Yahya Kemal Spor Kompleksi | Cansın A.Ş/Meydanbey | Kaba Yapı | 28000 m² |
| Tamamlandı | 2009 | Divan Rezidans Bomonti | İpek İnşaat | Kaba Yapı | 100000 m² |
| Tamamlandı | 2008 | Real Metro Alışveriş Merkezi | Metro Grup | Kaba Yapı | 183000 m² |
| Tamamlandı | 2008 | Sabiha Gökçen Teknik Lisesi | Meydanbey | Kaba Yapı | 34000 m² |
| Tamamlandı | 2008 | Mimar Sinan İ.Ö.O | Meydanbey | Kaba Yapı | 28000 m² |
| Tamamlandı | 2008 | Medikal Park Göztepe | Taş Yapı | Kaba Yapı | 65000 m² |
| Tamamlandı | 2007 | Aslı Börek Unlu Mamülleri | Aslı Börek | Kaba Yapı | 47000 m² |
| Tamamlandı | 2006 | Otel ve Ofis Binaları | Ağaoğlu Ümraniye | Kaba Yapı | 134000 m² |
